Zapojení logické sody, která indikuje kromě statických stavů L a H, také impulsy. Indikace je jak optická, tak i akustická.
Popis funkce
Schéma zapojení

Rozpiska součástek
| položka | označení | název | typ | hodnota | kusů |
| 1 | R1, R8, R13 | REZISTOR | MRR10K | 10 kΩ | 3 |
| 2 | R2 | REZISTOR | MRR220K | 220 kΩ | 1 |
| 3 | R3 | REZISTOR | MRR2M2 | 2,2 MΩ | 1 |
| 4 | R4, R5 | REZISTOR | MRR470R | 470 Ω | 2 |
| 5 | R7 | REZISTOR | MRR470K | 470 kΩ | 1 |
| 6 | R9 | REZISTOR | MRR100K | 100 kΩ | 1 |
| 7 | R10 | REZISTOR | MRR47K | 47 kΩ | 1 |
| 8 | R11 | REZISTOR | MRR330K | 330 kΩ | 1 |
| 9 | R12 | REZISTOR | MRR68K | 68 kΩ | 1 |
| 10 | R14 | ODPOROVÝ TRIMR | PT10VM001 | 1 MΩ | 1 |
| 11 | C1, C2 | KONDENZÁTOR FOLIOVÝ | FKP2 100P/400V | 100 pF | 2 |
| 12 | C6, C7, C8 | KONDENZÁTOR FOLIOVÝ | CF1-22N/J | 22 nF | 3 |
| 13 | C3, C4, C5, C10 | KONDENZÁTOR TANTALOVÝ | CT 1M/16V | 1 µF | 4 |
| 14 | C9 | KONDENZÁTOR KERAMICKÝ | CK 10N X7R | 10 nF | 1 |
| 15 | D4 až D15 | DIODA | 1N4148 | 11 | |
| 16 | D1 | LED DIODA ZELENÁ | L-HLMP-1503 | 1 | |
| 17 | D2 | LED DIODA ČERVENÁ | L-HLMP-1301 | 1 | |
| 18 | D3 | LED DIODA ŽLUTÁ | L-HLMP-1401 | 1 | |
| 19 | IO1 | INTEGROVANÝ OBVOD | 74HC4049 | 1 | |
| 20 | IO2 | INTEGROVANÝ OBVOD | 40106 | 1 | |
| 21 | XT1 | PIEZO | KPT1540P | 1 | |
| 22 | KRABIČKA PRO SONDU | U-SONDA3 | 1 |
Deska plošných spojů


Hotová sonda

Indikační LED diody D1 až D3 jsou umístěny ze strany spojů.
